BİLGEMATİCS
← Tüm yazılar

18 Ağustos 2026

2026 YKS MATEMATİK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bu yazıda sırasıyla Lise Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik, Matematik Mühendisliği ve Matematik/Bilgisayar bölümlerinin 2026 taban puanı ve sıralama bilgileri bulunmaktadır. Veriler ÖSYM sisteminden çekilmiştir.

Matematik okunur mu? adlı yazım : https://bilgematicsapp.com/blog/matematik-ogretmenligi-yazilir-mi-sorusuna-cevabim/

LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

🥇 Boğaziçi Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 41.220 | 📈 Puan: 474,07

🥈 ODTÜ (İng.) 🎯 Sıralama: 45.830 | 📈 Puan: 468,94

🥉 Hacettepe Üniversitesi 🎯 Sıralama: 58.460 | 📈 Puan: 455,51

🏅 Gazi Üniversitesi 🎯 Sıralama: 89.410 | 📈 Puan: 424,33

🏅 Marmara Üniversitesi 🎯 Sıralama: 96.180 | 📈 Puan: 418,03

🎓 Dokuz Eylül Üniversitesi 🎯 Sıralama: 117.900 | 📈 Puan: 399,25

🎓 Necmettin Erbakan Üniversitesi 🎯 Sıralama: 139.700 | 📈 Puan: 382,23

🎓 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 🎯 Sıralama: 141.300 | 📈 Puan: 381,06

🎓 Balıkesir Üniversitesi 🎯 Sıralama: 167.100 | 📈 Puan: 363,91

🎓 Trabzon Üniversitesi 🎯 Sıralama: 174.100 | 📈 Puan: 359,60

🎓 Dicle Üniversitesi 🎯 Sıralama: 201.100 | 📈 Puan: 344,76

🎓 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 🎯 Sıralama: 209.900 | 📈 Puan: 340,42

🎓 Atatürk Üniversitesi 🎯 Sıralama: 227.000 | 📈 Puan: 332,30

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

🥇 Boğaziçi Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 63.900 | 📈 Puan: 449,76

🥈 ODTÜ (İng.) 🎯 Sıralama: 74.100 | 📈 Puan: 439,20

🥉 Hacettepe Üniversitesi 🎯 Sıralama: 85.510 | 📈 Puan: 428,05

🏅 Yıldız Teknik Üniversitesi 🎯 Sıralama: 100.100 | 📈 Puan: 414,44

🏅 Gazi Üniversitesi 🎯 Sıralama: 121.500 | 📈 Puan: 396,27

🎓 Yeditepe Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 129.700 | 📈 Puan: 389,80

🎓 Marmara Üniversitesi 🎯 Sıralama: 134.500 | 📈 Puan: 386,08

🎓 Başkent Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 136.100 | 📈 Puan: 384,85

🎓 İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 137.100 | 📈 Puan: 384,13

🎓 Akdeniz Üniversitesi 🎯 Sıralama: 153.600 | 📈 Puan: 372,60

🎓 Dokuz Eylül Üniversitesi 🎯 Sıralama: 169.200 | 📈 Puan: 362,63

🎓 İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 172.200 | 📈 Puan: 360,76

🎓 İstanbul Ü.-Cerrahpaşa 🎯 Sıralama: 173.900 | 📈 Puan: 359,71

🎓 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 174.000 | 📈 Puan: 359,65

🎓 Anadolu Üniversitesi 🎯 Sıralama: 181.300 | 📈 Puan: 355,44

🎓 Çukurova Üniversitesi 🎯 Sıralama: 182.400 | 📈 Puan: 354,84

🎓 Bursa Uludağ Üniversitesi 🎯 Sıralama: 183.300 | 📈 Puan: 354,33

🎓 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 🎯 Sıralama: 185.500 | 📈 Puan: 353,07

🎓 Selçuk Üniversitesi 🎯 Sıralama: 187.800 | 📈 Puan: 351,84

🎓 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 188.000 | 📈 Puan: 351,74

🎓 Gaziantep Üniversitesi 🎯 Sıralama: 188.400 | 📈 Puan: 351,50

🎓 Mersin Üniversitesi 🎯 Sıralama: 196.700 | 📈 Puan: 347,06

🎓 Dicle Üniversitesi 🎯 Sıralama: 199.000 | 📈 Puan: 345,87

🎓 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 🎯 Sıralama: 200.200 | 📈 Puan: 345,25

🎓 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 🎯 Sıralama: 202.000 | 📈 Puan: 344,27

🎓 Kocaeli Üniversitesi 🎯 Sıralama: 205.600 | 📈 Puan: 342,54

🎓 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Ahmet Keleşoğlu) 🎯 Sıralama: 209.100 | 📈 Puan: 340,80

🎓 Pamukkale Üniversitesi 🎯 Sıralama: 210.700 | 📈 Puan: 340,00

🎓 Erciyes Üniversitesi 🎯 Sıralama: 212.400 | 📈 Puan: 339,18

🎓 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 🎯 Sıralama: 212.500 | 📈 Puan: 339,14

🎓 İnönü Üniversitesi 🎯 Sıralama: 215.300 | 📈 Puan: 337,78

🎓 Harran Üniversitesi 🎯 Sıralama: 215.900 | 📈 Puan: 337,48

🎓 Süleyman Demirel Üniversitesi 🎯 Sıralama: 216.000 | 📈 Puan: 337,43

🎓 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 🎯 Sıralama: 223.600 | 📈 Puan: 333,84

🎓 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 🎯 Sıralama: 224.400 | 📈 Puan: 333,48

🎓 Balıkesir Üniversitesi 🎯 Sıralama: 224.800 | 📈 Puan: 333,29

🎓 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 🎯 Sıralama: 228.100 | 📈 Puan: 331,82

🎓 Alanya A. Keykubat Üniversitesi 🎯 Sıralama: 228.500 | 📈 Puan: 331,64

🎓 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 🎯 Sıralama: 232.500 | 📈 Puan: 329,91

🎓 Trakya Üniversitesi 🎯 Sıralama: 233.900 | 📈 Puan: 329,29

🎓 Sakarya Üniversitesi 🎯 Sıralama: 234.600 | 📈 Puan: 328,98

🎓 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 🎯 Sıralama: 234.800 | 📈 Puan: 328,93

🎓 Afyon Kocatepe Üniversitesi 🎯 Sıralama: 235.700 | 📈 Puan: 328,53

🎓 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 🎯 Sıralama: 237.000 | 📈 Puan: 327,97

🎓 Nevşehir H.Bektaş Veli Üniversitesi 🎯 Sıralama: 237.900 | 📈 Puan: 327,53

🎓 Düzce Üniversitesi 🎯 Sıralama: 238.500 | 📈 Puan: 327,20

🎓 Kırıkkale Üniversitesi 🎯 Sıralama: 239.200 | 📈 Puan: 326,96

🎓 Trabzon Üniversitesi 🎯 Sıralama: 239.700 | 📈 Puan: 326,72

🎓 Fırat Üniversitesi 🎯 Sıralama: 240.400 | 📈 Puan: 326,42

🎓 Ordu Üniversitesi 🎯 Sıralama: 242.800 | 📈 Puan: 325,42

🎓 Atatürk Üniversitesi 🎯 Sıralama: 243.200 | 📈 Puan: 325,27

🎓 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 🎯 Sıralama: 244.900 | 📈 Puan: 324,57

🎓 Aksaray Üniversitesi 🎯 Sıralama: 245.800 | 📈 Puan: 324,23

🎓 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 🎯 Sıralama: 246.700 | 📈 Puan: 323,83

🎓 Adıyaman Üniversitesi 🎯 Sıralama: 247.800 | 📈 Puan: 323,37

🎓 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 🎯 Sıralama: 248.600 | 📈 Puan: 323,04

🎓 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 🎯 Sıralama: 249.400 | 📈 Puan: 322,74

🎓 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 🎯 Sıralama: 250.000 | 📈 Puan: 322,47

🎓 Gaziantep Üniversitesi (Nizip) 🎯 Sıralama: 250.800 | 📈 Puan: 322,15

🎓 Uşak Üniversitesi 🎯 Sıralama: 257.400 | 📈 Puan: 319,50

🎓 Bartın Üniversitesi 🎯 Sıralama: 263.200 | 📈 Puan: 317,19

🎓 Sinop Üniversitesi 🎯 Sıralama: 264.500 | 📈 Puan: 316,68

🎓 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 🎯 Sıralama: 266.200 | 📈 Puan: 316,02

🎓 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 🎯 Sıralama: 267.900 | 📈 Puan: 315,36

🎓 Amasya Üniversitesi 🎯 Sıralama: 270.400 | 📈 Puan: 314,40

🎓 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 272.400 | 📈 Puan: 313,63

🎓 Siirt Üniversitesi 🎯 Sıralama: 274.100 | 📈 Puan: 313,02

🎓 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 🎯 Sıralama: 275.200 | 📈 Puan: 312,58

🎓 Giresun Üniversitesi 🎯 Sıralama: 276.000 | 📈 Puan: 312,28

🎓 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 🎯 Sıralama: 280.900 | 📈 Puan: 310,45

🎓 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Ereğli) 🎯 Sıralama: 282.700 | 📈 Puan: 309,63

🎓 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 🎯 Sıralama: 283.000 | 📈 Puan: 309,50

🎓 Kastamonu Üniversitesi 🎯 Sıralama: 286.800 | 📈 Puan: 308,28

🎓 Yozgat Bozok Üniversitesi 🎯 Sıralama: 287.400 | 📈 Puan: 308,08

🎓 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 🎯 Sıralama: 288.500 | 📈 Puan: 307,68

🎓 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 🎯 Sıralama: 292.800 | 📈 Puan: 306,22

🎓 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 🎯 Sıralama: 292.800 | 📈 Puan: 306,20

🎓 Muş Alparslan Üniversitesi 🎯 Sıralama: 293.600 | 📈 Puan: 305,95

🎓 Artvin Çoruh Üniversitesi 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Bayburt Üniversitesi 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Hakkari Üniversitesi 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Kafkas Üniversitesi 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Başkent Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Yerleşen Olmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Yeditepe Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: Yerleşen Olmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) 🎯 Sıralama: Yerleşen Olmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Yerleşen Olmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: Yerleşen Olmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Yerleşen Olmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Yerleşen Olmadı | 📈 Puan: 303,79

🎓 Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 303,79

MATEMATİK BÖLÜMÜ

🥇 Koç Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 2.550 | 📈 Puan: 533,80527

🥈 Boğaziçi Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 19.830 | 📈 Puan: 499,80171

🥉 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 22.830 | 📈 Puan: 495,70913

🏅 ODTÜ (İng.) 🎯 Sıralama: 28.950 | 📈 Puan: 488,15278

🏅 Galatasaray Üniversitesi (Fra.) 🎯 Sıralama: 31.320 | 📈 Puan: 485,37753

🎓 Yeditepe Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 34.310 | 📈 Puan: 481,79512

🎓 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 50.190 | 📈 Puan: 464,22125

🎓 Yıldız Teknik Üniversitesi (%30 İng.) 🎯 Sıralama: 56.850 | 📈 Puan: 457,28480

🎓 Hacettepe Üniversitesi 🎯 Sıralama: 70.210 | 📈 Puan: 443,23580

🎓 Koç Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 70.960 | 📈 Puan: 442,45411

🎓 İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 78.660 | 📈 Puan: 434,75644

🎓 TED Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 83.290 | 📈 Puan: 430,20551

🎓 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İng.) 🎯 Sıralama: 91.720 | 📈 Puan: 422,16501

🎓 Atılım Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 92.810 | 📈 Puan: 421,15402

🎓 Ankara Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 101.300 | 📈 Puan: 413,32158

🎓 Gebze Teknik Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 109.600 | 📈 Puan: 406,33506

🎓 Ankara Üniversitesi 🎯 Sıralama: 115.500 | 📈 Puan: 401,14659

🎓 Marmara Üniversitesi 🎯 Sıralama: 122.600 | 📈 Puan: 395,38639

🎓 İstanbul Üniversitesi (%30 İng.) 🎯 Sıralama: 124.700 | 📈 Puan: 393,74336

🎓 Çankaya Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 135.000 | 📈 Puan: 385,68762

🎓 İstinye Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 135.300 | 📈 Puan: 385,46003

🎓 İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 136.300 | 📈 Puan: 384,73928

🎓 Gazi Üniversitesi 🎯 Sıralama: 143.400 | 📈 Puan: 379,57030

🎓 Ege Üniversitesi (%30 İng.) 🎯 Sıralama: 145.900 | 📈 Puan: 377,83938

🎓 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 🎯 Sıralama: 148.800 | 📈 Puan: 375,84571

🎓 Haliç Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 152.200 | 📈 Puan: 373,54847

🎓 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 157.200 | 📈 Puan: 370,36749

🎓 Dokuz Eylül Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 160.900 | 📈 Puan: 367,94859

🎓 İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 161.600 | 📈 Puan: 367,46659

🎓 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 🎯 Sıralama: 162.700 | 📈 Puan: 366,77471

🎓 İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 171.200 | 📈 Puan: 361,40806

🎓 Eskişehir Teknik Üniversitesi 🎯 Sıralama: 172.600 | 📈 Puan: 360,49662

🎓 Akdeniz Üniversitesi 🎯 Sıralama: 184.400 | 📈 Puan: 353,72645

🎓 Bursa Uludağ Üniversitesi 🎯 Sıralama: 186.400 | 📈 Puan: 352,60721

🎓 Kocaeli Üniversitesi (%30 İng.) 🎯 Sıralama: 205.000 | 📈 Puan: 342,77771

🎓 Bursa Teknik Üniversitesi 🎯 Sıralama: 216.300 | 📈 Puan: 337,26500

🎓 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 🎯 Sıralama: 227.200 | 📈 Puan: 332,23243

🎓 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ücretli – İng.) 🎯 Sıralama: 227.500 | 📈 Puan: 332,08460

🎓 Çukurova Üniversitesi 🎯 Sıralama: 227.600 | 📈 Puan: 332,05715

🎓 Sakarya Üniversitesi 🎯 Sıralama: 234.800 | 📈 Puan: 328,90348

🎓 Mersin Üniversitesi 🎯 Sıralama: 238.700 | 📈 Puan: 327,14345

🎓 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 🎯 Sıralama: 243.800 | 📈 Puan: 325,02836

🎓 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 248.800 | 📈 Puan: 322,97880

🎓 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 🎯 Sıralama: 253.100 | 📈 Puan: 321,21817

🎓 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 🎯 Sıralama: 264.700 | 📈 Puan: 316,58819

🎓 Selçuk Üniversitesi 🎯 Sıralama: 272.400 | 📈 Puan: 313,63814

🎓 Pamukkale Üniversitesi 🎯 Sıralama: 274.800 | 📈 Puan: 312,74813

🎓 Balıkesir Üniversitesi 🎯 Sıralama: 276.700 | 📈 Puan: 312,02660

🎓 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 278.300 | 📈 Puan: 311,43493

🎓 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 🎯 Sıralama: 278.500 | 📈 Puan: 311,33711

🎓 Gaziantep Üniversitesi 🎯 Sıralama: 282.300 | 📈 Puan: 309,91258

🎓 Karadeniz Teknik Üniversitesi 🎯 Sıralama: 284.000 | 📈 Puan: 309,15392

🎓 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 🎯 Sıralama: 289.300 | 📈 Puan: 307,42216

🎓 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 🎯 Sıralama: 290.500 | 📈 Puan: 307,00058

🎓 Süleyman Demirel Üniversitesi 🎯 Sıralama: 293.800 | 📈 Puan: 305,86825

🎓 Erciyes Üniversitesi 🎯 Sıralama: 294.600 | 📈 Puan: 305,60838

🎓 Trakya Üniversitesi 🎯 Sıralama: 299.600 | 📈 Puan: 303,91145

🎓 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 🎯 Sıralama: 302.200 | 📈 Puan: 303,07498

🎓 Uşak Üniversitesi 🎯 Sıralama: 307.100 | 📈 Puan: 301,45225

🎓 Düzce Üniversitesi 🎯 Sıralama: 308.400 | 📈 Puan: 301,03596

🎓 Kırıkkale Üniversitesi 🎯 Sıralama: 310.500 | 📈 Puan: 300,34853

🎓 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 🎯 Sıralama: 320.300 | 📈 Puan: 297,21741

🎓 Dicle Üniversitesi 🎯 Sıralama: 323.000 | 📈 Puan: 296,42405

🎓 Fırat Üniversitesi 🎯 Sıralama: 323.000 | 📈 Puan: 296,41072

🎓 Ordu Üniversitesi 🎯 Sıralama: 324.700 | 📈 Puan: 295,87432

🎓 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 🎯 Sıralama: 325.000 | 📈 Puan: 295,78267

🎓 İnönü Üniversitesi 🎯 Sıralama: 332.200 | 📈 Puan: 293,58072

🎓 Afyon Kocatepe Üniversitesi 🎯 Sıralama: 333.300 | 📈 Puan: 293,27632

🎓 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 🎯 Sıralama: 335.900 | 📈 Puan: 292,52589

🎓 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 🎯 Sıralama: 339.400 | 📈 Puan: 291,49736

🎓 Kırklareli Üniversitesi 🎯 Sıralama: 347.100 | 📈 Puan: 289,28545

🎓 Harran Üniversitesi 🎯 Sıralama: 348.100 | 📈 Puan: 288,99696

🎓 Nevşehir H.Bektaş Veli Üniversitesi 🎯 Sıralama: 349.700 | 📈 Puan: 288,58403

🎓 Giresun Üniversitesi 🎯 Sıralama: 351.600 | 📈 Puan: 288,07435

🎓 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 🎯 Sıralama: 356.100 | 📈 Puan: 286,85510

🎓 Sinop Üniversitesi 🎯 Sıralama: 358.900 | 📈 Puan: 286,09622

🎓 Atatürk Üniversitesi 🎯 Sıralama: 359.400 | 📈 Puan: 285,96607

🎓 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 🎯 Sıralama: 361.900 | 📈 Puan: 285,30816

🎓 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 🎯 Sıralama: 364.400 | 📈 Puan: 284,65180

🎓 Amasya Üniversitesi 🎯 Sıralama: 364.700 | 📈 Puan: 284,55973

🎓 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 🎯 Sıralama: 368.700 | 📈 Puan: 283,50277

🎓 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 🎯 Sıralama: 368.700 | 📈 Puan: 283,48840

🎓 Bartın Üniversitesi 🎯 Sıralama: 371.400 | 📈 Puan: 282,75752

🎓 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 🎯 Sıralama: 371.700 | 📈 Puan: 282,68334

🎓 Çankırı Karatekin Üniversitesi 🎯 Sıralama: 378.200 | 📈 Puan: 281,02726

🎓 Aksaray Üniversitesi 🎯 Sıralama: 382.900 | 📈 Puan: 279,86064

🎓 Adıyaman Üniversitesi 🎯 Sıralama: 393.700 | 📈 Puan: 277,20475

🎓 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 🎯 Sıralama: 394.300 | 📈 Puan: 277,06033

🎓 Kastamonu Üniversitesi 🎯 Sıralama: 395.600 | 📈 Puan: 276,75585

🎓 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 🎯 Sıralama: 396.300 | 📈 Puan: 276,59918

🎓 Erzurum Teknik Üniversitesi 🎯 Sıralama: 398.700 | 📈 Puan: 276,06458

🎓 Çankırı Karatekin Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 401.100 | 📈 Puan: 275,51243

🎓 TED Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 403.100 | 📈 Puan: 275,05038

🎓 Kırgızistan-Tür. Manas Üniversitesi 🎯 Sıralama: 407.000 | 📈 Puan: 274,13429

🎓 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 410.600 | 📈 Puan: 273,29736

🎓 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 🎯 Sıralama: 411.100 | 📈 Puan: 273,18096

🎓 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 🎯 Sıralama: 415.400 | 📈 Puan: 272,28025

🎓 Karabük Üniversitesi 🎯 Sıralama: 422.500 | 📈 Puan: 270,64695

🎓 Yozgat Bozok Üniversitesi 🎯 Sıralama: 425.300 | 📈 Puan: 270,02946

🎓 Hitit Üniversitesi 🎯 Sıralama: 425.500 | 📈 Puan: 269,96926

🎓 Batman Üniversitesi 🎯 Sıralama: 426.500 | 📈 Puan: 269,75932

🎓 Bingöl Üniversitesi 🎯 Sıralama: 428.800 | 📈 Puan: 269,27120

🎓 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 🎯 Sıralama: 438.800 | 📈 Puan: 267,19854

🎓 Kafkas Üniversitesi 🎯 Sıralama: 450.900 | 📈 Puan: 264,73182

🎓 Bitlis Eren Üniversitesi 🎯 Sıralama: 455.200 | 📈 Puan: 263,89515

🎓 Muş Alparslan Üniversitesi 🎯 Sıralama: 469.900 | 📈 Puan: 261,01968

🎓 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 🎯 Sıralama: 482.800 | 📈 Puan: 258,65507

🎓 Haliç Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: 494.900 | 📈 Puan: 256,48038

🎓 Iğdır Üniversitesi 🎯 Sıralama: 497.500 | 📈 Puan: 256,01300

🎓 Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 501.900 | 📈 Puan: 255,25774

🎓 İstanbul Ticaret Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: 717.800 | 📈 Puan: 225,71266

🎓 Yeditepe Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 762.900 | 📈 Puan: 220,63012

🎓 Atılım Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 801.200 | 📈 Puan: 216,38499

🎓 Haliç Üniversitesi (Ücretli) 🎯 Sıralama: 835.500 | 📈 Puan: 212,55319

🎓 İzmir Ekonomi Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 896.500 | 📈 Puan: 205,63135

🎓 Çankaya Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 1.002.000 | 📈 Puan: 192,27670

🎓 İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 115,00000

🎓 İstinye Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 115,00000

🎓 İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 115,00000

🎓 Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 115,00000

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

🥇 İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi (%30 İng.) 🎯 Sıralama: 3.520 | 📈 Puan: 529,92

🥈 Yıldız Teknik Üniversitesi (İng.) 🎯 Sıralama: 13.660 | 📈 Puan: 508,77

🥉 Yıldız Teknik Üniversitesi (%30 İng.) 🎯 Sıralama: 15.910 | 📈 Puan: 505,37

MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

🥇 İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 159.400 | 📈 Puan: 368,88

🥈 İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) 🎯 Sıralama: 192.800 | 📈 Puan: 349,15

🥉 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 🎯 Sıralama: 198.900 | 📈 Puan: 345,93

🏅 Necmettin Erbakan Üniversitesi 🎯 Sıralama: 281.400 | 📈 Puan: 310,27

🎓 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu – İng.) 🎯 Sıralama: 329.500 | 📈 Puan: 294,40

🎓 İstanbul Kültür Üniversitesi (Ücretli) 🎯 Sıralama: 553.600 | 📈 Puan: 246,96

🎓 Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İnd. – İng.) 🎯 Sıralama: 940.800 | 📈 Puan: 200,35

🎓 İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 115,00

🎓 İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İnd.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 115,00

🎓 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli – İng.) 🎯 Sıralama: Dolmadı | 📈 Puan: 115,00

Tüm PDF kaynaklar Bilgematics Uygulamasında ücretsiz
App Store Google Play Katıl Üyesi Ol